Collega il tubo frazionario (pollice) al filo NPT maschio
Parte n. | Tubed T | P Min. | Dimensioni (mm) | ||||||||||||||
E Min. | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Pannello HDE Misurare | Max Pand Spessore | |||||||
pollice | mm | pollice | mm | pollice | mm | pollice | mm | ||||||||||
BFC-0202N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 9/16 | 14.28 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 38.1 | 24.6 | 44.7 | 31.2 | 8.3 | 12.7 |
BFC-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.5 | 115 | 10.2 |
BFC-0404N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 44.5 | 26.2 | 51.8 | 33.5 | 11.5 | 10.2 |
BFC43604N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 19.05 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 47.8 | 29.5 | 55.1 | 36.8 | 14.7 | 11.2 |
BFC-0806N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 10.4 | 15/16 | 23.81 | 15,16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 51.6 | 31.8 | 61.7 | 41.9 | 19.4 | 12.7 |
BFC-0808N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 1-1/16 | 26.98 | 15/16 | 23.81 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 413 | 19.4 | 12.7 |
BFC-1212N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-5/16 | 33.33 | 1-3/16 | 30.16 | 1-1/8 | 28.57 | 24.4 | 63.6 | 37.3 | 73.7 | 47.4 | 25.8 | 16.8 |
Tutti i BFC metrici sono disponibili con thread standard NPT. Per ordinare, aggiungi un "n" invece di una "r" al fine.
Collega il tubo metrico al filo conico ISO maschio
Parte n. | Tube OD T
| P ISO7/1 | Dimensioni (mm) | ||||||||||
E Min. | h | h1 | H | F | I | I1 | L | L1 | Foro del pannello Size | Spessore massimo del pannello | |||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||
BFC-M0602R | 6 | 1/8 | 4.8 | 15.87 | 15.87 | 14.28 | 15J | 39.6 | 26.2 | 47.0 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
BFC-M0604R | 6 | 1/4 | 4.8 | 19.05 | 15.87 | 14.28 | 153 | 44.4 | 26.2 | 51.8 | 33.6 | 11.5 | 10.2 |
BFC-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 19.05 | 17.46 | 15.87 | 162 | 46.7 | 28.6 | 54.2 | 36.1 | 13.1 | 11.2 |
BFC-M1208R | 12 | 1/2 | S.5 | 26.98 | 23.81 | 22.22 | 22.b | 56.4 | 31.8 | 66.5 | 41.9 | 1ft5 | 12.7 |
Tutti i BFC metrici sono disponibili con thread standard NPT. Per ordinare, aggiungi un invece di una "N" alla fine.
1.Sailailable di dimensioni: da 1/16 "a 1" e da 2 mm a 25 mm. | |||
2. Temperatura di lavorazione: -325 ℉ ~ 800 ℉ (-198 ℃ ~ 426 ℃). | |||
3. Gradi di materiale: SS 304, SS 316, ottone, leghe speciali. | |||
4.Thread: NPT, BSP, BSPT, UNF, ISO, SAE ecc. | |||
5.zero perdita anche in condizioni di lavoro difficili. | |||
6. Fili placcati in argento di alta qualità sui dadi per garantire alcun bilancio sui fili del corpo. | |||
7. Simpolare per operare e risparmiare tempo e costo a causa dell'utilizzo del sigillo elastico. | |||
8.Sailabile in un'ampia varietà di configurazioni. | |||
9.It può essere riutilizzato. |
Q1. Quali prodotti puoi fornire?
Ri: raccordi a compressione (collegamenti), raccordi idraulici, raccordi per tubi, valvole a sfera, valvole di ago ecc.
Q2. Puoi fare i prodotti in base alle nostre richieste, come dimensioni, connessione, filo, forma e così via?
Ri: Sì, abbiamo sperimentato team tecnologico e possiamo progettare e produrre i prodotti in base alle tue esigenze.
Q3. E la qualità e il prezzo?
Ri: la qualità è molto buona. Il prezzo non è basso ma abbastanza ragionevole a questo livello di qualità.
Q4. Puoi fornire campioni da testare? Gratuitamente?
Ri: Naturalmente, puoi prenderne diversi per testare in primo luogo. La tua parte dovrà sostenere il costo a causa del suo alto valore.
Q5. Puoi gestire gli ordini OEM?
Ri: Sì, OEM è supportato anche se abbiamo anche il nostro marchio chiamato AFK.
Q6. Quali metodi di pagamento per scegliere?
Ri: per un piccolo ordine, 100% PayPal, Western Union e T/T in anticipo. Per l'acquisto di massa, il 50% di T/T, Western Union, L/C come deposito e il 50% di saldo pagato prima della spedizione.
Q7. E il tempo di consegna?
Ri: Di solito, i tempi di consegna sono 5-7 giorni lavorativi per il campione, 7-10 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Q8. Come spedirai la merce?
Ri: Per una piccola quantità, International Express è usato principalmente come DHL, FedEx, UPS, TNT. Per grande quantità, per via aerea o via mare. Inoltre, puoi anche avere il tuo spedizioniere raccogliere la merce e organizzare la spedizione.